|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moulinet mouche Abel Super Série Large ArborIl s'agit du modèle le plus connu de chez Abel : le Super Série est
un moulinet très léger, très solide et à grand arbre qui permet
d'augmenter la vitesse de récupération et d'éliminer la mémoire de la
soie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle |
Capacités Soie/backing |
Poids en gramme |
Moulinet |
Bobine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diamètre cm |
Largeur cm |
Prix € |
Prix € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 2 | 2+100M 20LB | 118 | 7.62 | 1.90 | 450 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 4 | 4+100M 20LB | 144 | 8.19 | 2.03 | 480 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 5 | 5+150M 20LB | 159 | 8.38 | 2.74 | 550 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 5 N | 5+100M 20LB | 153 | 8.89 | 1.90 | 550 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 6 | 6+135M 20LB | 196 | 9.52 | 1.77 | 630 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 7 | 7+200M 20LB | 219 | 9.52 | 2.41 | 680 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 8 | 8+220M 20LB | 227 | 9.90 | 2.85 | 740 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 9 | 9+225M 20LB | 236 | 10.47 | 2.41 | 790 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 10 | 10+220M 30LB | 244 | 9.90 | 3.49 | 780 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 11 | 11+250M 30LB | 247 | 10.47 | 2.41 | 810 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 12 | 12+325M 30LB | 282 | 11.30 | 2.85 | 840 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 12 W | 12+400M 30LB | 295 | 11.30 | 3.49 | 840 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 12 X | 12+200M 30LB | 275 | 11.30 | 2.85 | 840 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 13 | 13+300M 30LB | 349 | 12.70 | 3.49 | 940 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 14 | 14+500M 30LB | 429 | 12.70 | 3.49 | 940 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moulinet mouche Abel Anti ReverseLes modèles Anti Reverse à grand arbre ont révolutionnés la façon de
pêcher le gros à la mouche. Pendant le rush d'un de ces poissons géants,
la manivelle inerte vous permet de contrôler le combat tout en accédant
à la molette de frein micrométrique sans vous blesser les doigts ou les
mains. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle |
Capacités Soie/backing |
Poids en gramme |
Moulinet |
Bobine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diamètre cm |
Largeur cm |
Prix € | Prix € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 8 AR | 8+220M 20LB | 249 | 9.90 | 2.85 | 860 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 10 AR | 10+220M 30LB | 274 | 9.90 | 3.49 | 900 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Super 12 AR | 12+325M 30LB | 305 | 11.30 | 2.85 | 960 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moulinet mouche Abel Creek Large ArborVoila un splendide moulinet rivière à grand arbre, extrêmement léger. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle |
Capacités Soie/backing |
Poids en gramme |
Moulinet |
Bobine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diamètre cm |
Largeur cm |
Prix € | Prix € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Creek # 1 | 3+55M 20LB | 116 | 7.93 | 1.52 | 289 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Creek # 2 | 5+80M 20LB | 117 | 8.89 | 1.52 | 299 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : Les tarifs sont susceptibles de
fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction du cours du Dollar
Nota : Les tarifs sont susceptibles de
fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction du cours du Dollar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : Les tarifs sont susceptibles de
fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction du cours du Dollar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : Les tarifs sont susceptibles de
fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction du cours du Dollar (*) voir rubrique options couleurs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||